Name | Saison | Klasse | Platz | Tore | Punkte |
SV Arendsee | 2019/2020 | Kreisliga | 8 | 18 : 19 | 1,11 |
Die Saison wurde am 12.03.20 wegen der Corona-Pandemie eingestellt und zum 30.06. abgebrochen. Die Tabelle ist nach dem Quotienten aus Punkte / Spiele errechnet. |
|||||
SV Arendsee | 2018/2019 | Kreisliga | 2 | 61 : 23 | 44 |
SV Arendsee | 2017/2018 | Kreisliga | 6 | 46 : 50 | 34 |
SV Arendsee | 2016/2017 | Kreisliga | 8 | 45 : 58 | 35 |
SV Arendsee | 2015/2016 | Kreisliga | 10 | 35 : 62 | 19 |
SV Arendsee | 2014/2015 | Kreisliga | 11 | 26 : 67 | 13 |
SV Arendsee | 2013/2014 | 1.Kreisklasse | 2 | 73 : 39 | 48 |
SV Arendsee | 2012/2013 | 1.Kreisklasse | 13 | 54 : 89 | 19 |
SV Arendsee | 2011/2012 | Kreisliga | 16 | 27 : 112 | 16 |
SV Arendsee | 2010/2011 | Landesklasse | 14 | 33 : 65 | 19 |
SV Arendsee | 2009/2010 | Landesklasse | 13 | 30 : 54 | 29 |
SV Arendsee | 2008/2009 | Landesklasse | 8 | 31 : 30 | 31 |
SV Arendsee | 2007/2008 | Landesklasse | 10 | 35 : 53 | 28 |
SV Arendsee | 2006/2007 | Kreisliga | 2 | 71 : 31 | 65 |
SV Arendsee | 2005/2006 | Kreisliga | 5 | 65 : 52 | 49 |
SV Arendsee | 2004/2005 | Kreisliga | 4 | 65 : 46 | 53 |
SV Arendsee | 2003/2004 | Landesklasse | 15 | 36 : 60 | 25 |
SV Arendsee | 2002/2003 | Kreisliga | 2 | 87 : 32 | 70 |
SV Arendsee | 2001/2002 | Kreisliga | 4 | 78 : 48 | 64 |
SV Arendsee | 2000/2001 | Landesklasse | 14 | 50 : 56 | 33 |
SV Arendsee | 1999/2000 | Landesklasse | 5 | 74 : 47 | 49 |
SV Arendsee | 1998/1999 | Landesklasse | 4 | 74 : 43 | 58 |
SV Arendsee | 1997/1998 | Landesklasse | 8 | 52 : 37 | 43 |
SV Arendsee | 1996/1997 | Landesklasse | 5 | 42 : 28 | 48 |
SV Arendsee | 1995/1996 | Bezirksliga | 2 | 68 : 25 | 65 |
SV Arendsee | 1994/1995 | Bezirksliga | 4 | 53 : 32 | 42 :18 |
SV Arendsee | 1993/1994 | Bezirksklasse | 9 | 30 : 26 | 22 : 30 |
SV Arendsee | 1992/1993 | Bezirksklasse | 12 | 37 : 49 | 25 : 35 |
SV Arendsee | 1991/1992 | Bezirksklasse | |||
SV Arendsee | 1990/1991 | Bezirksklasse | 10 | 41 : 38 | 25 : 31 |
Traktor Arendsee | 1989/1990 | Bezirksklasse | 9 | 35 : 40 | 26 : 30 |
Traktor Arendsee | 1988/1989 | Bezirksklasse | 8 | 28 : 36 | 23 : 29 |
Traktor Arendsee | 1987/1988 | Bezirksklasse | 9 | 40 : 37 | 28 : 28 |
Traktor Arendsee | 1986/1987 | Bezirksklasse | 6 | 36 : 33 | 30 : 26 |
Traktor Arendsee | 1985/1986 | Bezirksklasse | 12 | 34 : 39 | 26 : 34 |
Traktor Arendsee | 1984/1985 | Bezirksklasse | 11 | 40 : 46 | 24 : 36 |
Traktor Arendsee | 1983/1984 | Bezirksklasse | 12 | 30 : 43 | 24 : 28 |
Traktor Arendsee | 1982/1983 | Bezirksklasse | 9 | 43 : 47 | 24 : 28 |
Traktor Arendsee | 1981/1982 | ||||
Traktor Arendsee | 1980/1981 | Bezirksklasse | 13 | 25 : 40 | 24 : 36 |
Traktor Arendsee | 1979/1980 | Bezirksklasse | 7 | 45 : 46 | 28 : 32 |
Traktor Arendsee | 1978/1979 | Bezirksklasse | 10 | 27 : 37 | 29 : 31 |
Traktor Arendsee | 1977/1978 | Bezirksklasse | 6 | 49 : 36 | 31 : 29 |
Traktor Arendsee | 1976/1977 | ||||
Traktor Arendsee | 1975/1976 | Bezirksklasse | 13 | 42 : 52 | 26 : 34 |
Traktor Arendsee | 1974/1975 | Bezirksklasse | 11 | 40 : 40 | 27 :33 |
Traktor Arendsee | 1973/1974 | Bezirksklasse | 9 | 35 : 52 | 21 : 31 |
Traktor Arendsee | 1972/1973 | Bezirksklasse | 10 | 39 : 54 | 17 : 31 |
Traktor Arendsee | 1971/1972 | Bezirksklasse | 6 | 47 : 45 | 26 : 26 |
Traktor Arendsee | 1970/1971 | Bezirksklasse | 3 | 54 : 32 | 34 : 22 |
Traktor Arendsee | 1969/1970 | Bezirksklasse | 8 | 41 : 34 | 31 : 29 |
Traktor Arendsee | 1968/1969 | Bezirksklasse | 4 | 40 : 36 | 36 : 24 |
Traktor Arendsee | 1967/1968 | Bezirksklasse | 9 | 55 : 47 | 28 : 32 |
Traktor Arendsee | 1966/1967 | Bezirksklasse | 8 | 43 : 39 | 27 : 29 |
Traktor Arendsee | 1965/1966 | Bezirksklasse | 9 | 53 : 71 | 29 : 31 |
Traktor Arendsee | 1964/1965 | Bezirksklasse B | 1 | 73 : 27 | 44 : 8 |
Traktor Arendsee | 1963/1964 | Bezirksklasse B | 3 | 46 : 36 | 26 : 18 |
Traktor Arendsee | 1962/1963 | Bezirksklasse A | 13 | 35 : 65 | 14 : 38 |
Traktor Arendsee | 1961/1962 | Bezirksklasse | 1 | 87 : 45 | 47 :13 |
Traktor Arendsee | 1960 | Bezirksklasse | 9 | 46 : 58 | 19 : 25 |
Traktor Arendsee | 1959 | Bezirksklasse | 8 | keine Angaben | keine Angaben |
Traktor Arendsee | 1958 | Bezirksklasse | 3 | 50 :35 | 32 : 20 |
Traktor Arendsee | 1957 | Bezirksklasse | 7 | 59 : 55 | 26 : 26 |
P.S.: Wenn ein Sportfreund bei der Vervollständigung dieser Tabelle helfen kann, wendet er sich bitte an Martin Retzlaff (Tel.: 0174/4715500) |